省スペース省エネ型-窒素ガス発生装置「NSPタイプ」
省スペース・省エネ型PSA式窒素発生装置をラインナップしました。
ご好評頂いたSPタイプの設計思想を継承し、省スペースを保ちながら省エネ性能が大幅にアップしたランニングコストにも地球環境にも優しい装置です。
新開発の高性能CMS
省エネルギー設計
- 新開発の高性能CMSと特殊均圧方式を採用(技術提携によりライセンス取得:MB-PT方式)
- 原料空気を大幅削減で消費電力を最大33%削減(適用コンプレッサーを1ランク小さくできます)
- CO2排出量の抑制
- インバータコンプレッサー使用で更に省エネ運転可能(エコターン方式:N2流量検知型省エネ機能搭載)
省スペース設計
- 従来のコンパクト設計を継承し、省エネ機種でも業界最小設置面積を達成
- メンテナンススペースを大幅削減
省コスト・利便性
- 前処理機構の強化と高信頼性エア駆動弁の採用
- メンテナンスサイクルを1.5倍に延長
- 汎用コンプレッサー(0.7MPaG)の組合せ可能(一部除く)
- 運転データの一元化により管理機能などを強化(高機能カラータッチパネル・各種センサー搭載)
新開発の高性能CMS
新開発高性能CMSは原材料レベルから改良を加え、長年培ってきた多孔体製造技術に超高精度なミクロ孔の形成技術を付加して完成したもので業界最高レベルの分離効率を有しています。
導入効果
KN4-60NSPを導入した場合、年間電気料金が約135万円、年間CO2排出量が50トンも抑制できます。
(弊社SP比較)
※計算条件 15円/kWh、6000時間/年運転
※CO2排出量は、0.555kg・CO2/kWh
地球温暖化対策推進に関する法律施行令第三条に基づいた値です。
性能仕様
99.99% N2シリーズ
型式 | N2ガス純度(%) | N2ガス発生量(N㎥/hr) | N2ガス圧力(MPaG) | 電源仕様消費電力 | 本体寸法(mm) | 質量(kg) | 適用コンプレッサ出力(kW) | ||
横幅 | 奥行 | 高さ | |||||||
KN4-13NSP | 99.99 | 13 | 0.5 | 単相 AC100~240V 50/60Hz 0.2kw | 1080 | 700 | 1700 | 670 | 7.5 |
KN4-20NSP | 20 | 1200 | 750 | 1800 | 850 | 11 | |||
KN4-30NSP | 30 | 1360 | 850 | 1900 | 1400 | 15 | |||
KN4-40NSP | 40 | 1700 | 1030 | 1900 | 1650 | 22 | |||
KN4-60NSP | 60 | 1800 | 1150 | 1920 | 1900 | 30 | |||
KN4-80NSP | 80 | 1650 | 1650 | 2100 | 2700 | 45 | |||
KN4-100NSP | 100 | 1650 | 1770 | 2100 | 3000 | 55 | |||
KN4-140NSP | 140 | 1650 | 1770 | 2400 | 3500 | 75※1 |
99.9% N2シリーズ
型式 | N2ガス純度(%) | N2ガス発生量(N㎥/hr) | N2ガス圧力(MPaG) | 電源仕様消費電力 | 本体寸法(mm) | 質量(kg) | 適用コンプレッサ出力(kW) | ||
横幅 | 奥行 | 高さ | |||||||
KN3-16NSP | 99.9 | 16 | 0.5 | 単相 AC100~240V 50/60Hz 0.2kw | 1080 | 700 | 1700 | 670 | 7.5 |
KN3-25NSP | 25 | 1200 | 750 | 1800 | 850 | 11 | |||
KN3-35NSP | 35 | 1360 | 850 | 1900 | 1400 | 15 | |||
KN3-50NSP | 50 | 1700 | 1030 | 1900 | 1650 | 22 | |||
KN3-70NSP | 70 | 1800 | 1150 | 1920 | 1900 | 30 | |||
KN3-100NSP | 100 | 1650 | 1650 | 2100 | 2700 | 45 | |||
KN3-130NSP | 130 | 1650 | 1770 | 2100 | 3000 | 55 | |||
KN3-180NSP | 180 | 1650 | 1770 | 2400 | 3500 | 75※1 |
99% N2シリーズ
型式 | N2ガス純度(%) | N2ガス発生量(N㎥/hr) | N2ガス圧力(MPaG) | 電源仕様消費電力 | 本体寸法(mm) | 質量(kg) | 適用コンプレッサ出力(kW) | ||
横幅 | 奥行 | 高さ | |||||||
KN2-20NSP | 99 | 20 | 0.5 | 単相 AC100~240V 50/60Hz 0.2kw | 1080 | 700 | 1700 | 670 | 7.5 |
KN2-30NSP | 30 | 1200 | 750 | 1800 | 850 | 11 | |||
KN2-45NSP | 45 | 1360 | 850 | 1900 | 1400 | 15 | |||
KN2-65NSP | 65 | 1700 | 1030 | 1900 | 1650 | 22 | |||
KN2-100NSP | 100 | 1800 | 1150 | 1920 | 1900 | 30 | |||
KN2-130NSP | 130 | 1650 | 1650 | 2100 | 2700 | 45 | |||
KN2-170NSP | 170 | 1650 | 1770 | 2100 | 3000 | 55 | |||
KN2-240NSP | 240 | 1650 | 1770 | 2400 | 3500 | 75※1 |
- 窒素ガス純度は窒素ガス+アルゴンガス等の容積比率を記載しています。
- 海外向けにつきましては、出荷先により性能・電源・圧力容器規格が異なる場合がございますので詳細は弊社までお問い合わせください。
- 改善・改良の為、装置の仕様及び寸法等を予告無しに変更する場合がございます。
- 原料空気圧力でN2発生量、N2圧力が変わります。できるだけ高い圧力の圧縮空気を用意してください。(※1:原料空気0.93MPa対応)
- 設計温度範囲5~30℃。
- 屋外仕様については営業にご相談ください。