最新小型-PSA式窒素ガス発生装置「BPN3mタイプ」
- 利用分野
-
- 食品・薬品の品質保持、劣化防止(主に99.9%)
- はんだ付けの酸化防止や濡れ改善(99.99~99.9%)
- 金属加工や熱処理時の酸化防止(主に99.99%)
- 3Dプリンター雰囲気ガス(99.99~99.9%)
- 樹脂成形時の酸化防止・品質改善(主に99.9%)
- 化学反応抑制ガス(99.99~99%)
- 防爆用パージガス(99~95%)
- 特長
-
- 新開発吸着剤の採用により、最大で生産性188%・収率128%の圧倒的な性能アップを実現。
- さらに小型省スペースで置き場所を選びません。
- 窒素ガス供給圧力が平均6%増圧。
- モノクロタッチパネル採用。
- 省エネ制御を搭載(エコターン)。
基本的なラインナップと製品仕様
型式 | 本体寸法(mm) | 重量(kg) | 電源仕様消費電力 | 入口・出口口径 |
99.99~99.9% | 99~97% | 横幅 | 奥行 | 高さ |
BPN3m-11WP | BPN3m-11WQ(WV) | 460 | 470 | 1208 | 170 | 単相 AC100~240V 50/60Hz 0.15kw | Rc1/2(15A) |
BPN3m-22WP | BPN3m-22WQ(WV) | 460 | 650 | 1208 | 215 |
BPN3-m33WP | BPN3m-33WQ(WV) | 460 | 830 | 1208 | 260 |
BPN3m-44HP | BPN3m-44HQ(HV) | 510 | 685 | 1550 | 340 | 入口:Rc3/4(20A)
出口:Rc1/2(15A) |
BPN3m-66HP | BPN3m-66HQ(HV) | 510 | 880 | 1550 | 440 |
各種オプション
記号 | 名称 | 仕様 | 備考 |
A | ミストフィルタ | 濾過度0.01μm | 原料空気中のオイルミスト等を除去します。 |
B | 活性炭槽 | 専用活性炭充填済み | 原料空気中のオイル臭気等を対象に除去。吸着剤を保護します。 |
F | 滅菌フィルタ | 濾過度0.003μm (製品フィルターは、濾過度0.3μmを装備。) | 食品分野などでご利用ください。 部品で支給しますので、取り付けはお客様で行って下さい。 |
- 代表的なオプションを掲載しております。その他のご要望がありましたら別途ご相談ください。
性能仕様計算表窒素・空気(Sl/min) 窒素圧力(MPaG)
型式 BPN3m-11WP/WQ/WV
空気圧力(MPaG) | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 |
窒素純度 Vol%(N2+Ar) | WV | 97 | 窒素 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 |
空気 | 176 | 194 | 211 | 229 | 247 | 264 | 282 | 299 | 317 |
窒素圧力 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.65 |
WQ | 99 | 窒素 | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 |
空気 | 153 | 168 | 183 | 198 | 213 | 228 | 244 | 260 | 273 |
窒素圧力 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.69 |
WP | 99.9 | 窒素 | 37 | 41 | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 |
空気 | 125 | 137 | 150 | 162 | 175 | 187 | 200 | 213 | 225 |
窒素圧力 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.66 | 0.70 | 0.70 |
99.99 | 窒素 | 25 | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 |
空気 | 112 | 123 | 134 | 145 | 156 | 167 | 178 | 189 | 200 |
窒素圧力 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.62 | 0.66 | 0.70 | 0.70 |
型式 BPN3m-22WP/WQ/WV
空気圧力(MPaG) | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 |
窒素純度 Vol%(N2+Ar) | WV | 97 | 窒素 | 152 | 167 | 183 | 198 | 213 | 228 | 244 | 259 | 274 |
空気 | 337 | 371 | 404 | 438 | 472 | 506 | 539 | 573 | 607 |
窒素圧力 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.57 | 0.60 |
WQ | 99 | 窒素 | 119 | 130 | 142 | 154 | 166 | 178 | 190 | 202 | 214 |
空気 | 298 | 328 | 357 | 387 | 417 | 447 | 476 | 506 | 536 |
窒素圧力 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.66 |
WP | 99.9 | 窒素 | 81 | 89 | 97 | 105 | 114 | 122 | 130 | 138 | 146 |
空気 | 263 | 289 | 316 | 342 | 368 | 395 | 421 | 447 | 474 |
窒素圧力 | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.70 |
99.99 | 窒素 | 57 | 62 | 68 | 73 | 79 | 85 | 91 | 96 | 102 |
空気 | 243 | 267 | 291 | 316 | 340 | 364 | 388 | 412 | 436 |
窒素圧力 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.64 | 0.68 | 0.70 |
型式 BPN3m-33WP/WQ/WV
空気圧力(MPaG) | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 |
窒素純度 Vol%(N2+Ar) | WV | 97 | 窒素 | 210 | 231 | 252 | 273 | 294 | 315 | 336 | 357 | 378 |
空気 | 478 | 526 | 573 | 621 | 669 | 717 | 764 | 812 | 860 |
窒素圧力 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.54 |
WQ | 99 | 窒素 | 170 | 187 | 204 | 221 | 238 | 255 | 272 | 289 | 306 |
空気 | 425 | 468 | 510 | 553 | 595 | 638 | 680 | 723 | 765 |
窒素圧力 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.61 |
WP | 99.9 | 窒素 | 116 | 127 | 139 | 150 | 162 | 173 | 185 | 197 | 208 |
空気 | 375 | 412 | 449 | 487 | 524 | 562 | 599 | 637 | 674 |
窒素圧力 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.62 | 0.65 |
99.99 | 窒素 | 84 | 92 | 100 | 108 | 117 | 125 | 134 | 142 | 150 |
空気 | 346 | 381 | 415 | 450 | 484 | 519 | 553 | 588 | 623 |
窒素圧力 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.68 |
型式 BPN3m-44HP/HQ/HV
空気圧力(MPaG) | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 |
窒素純度 Vol%(N2+Ar) | HV | 97 | 窒素 | 305 | 335 | 366 | 396 | 427 | 457 | 488 | 518 | 549 |
空気 | 674 | 741 | 808 | 876 | 943 | 1011 | 1078 | 1145 | 1213 |
窒素圧力 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.57 | 0.60 |
HQ | 99 | 窒素 | 238 | 261 | 285 | 309 | 333 | 356 | 380 | 404 | 427 |
空気 | 595 | 655 | 714 | 774 | 833 | 893 | 952 | 1012 | 1071 |
窒素圧力 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.66 |
HP | 99.9 | 窒素 | 163 | 179 | 195 | 211 | 228 | 244 | 260 | 277 | 293 |
空気 | 526 | 579 | 631 | 684 | 737 | 790 | 842 | 894 | 947 |
窒素圧力 | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.70 |
99.99 | 窒素 | 114 | 125 | 136 | 147 | 159 | 170 | 182 | 193 | 205 |
空気 | 486 | 534 | 583 | 631 | 680 | 728 | 777 | 825 | 873 |
窒素圧力 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.64 | 0.68 | 0.70 |
型式 BPN3m-66HP/HQ/HV
空気圧力(MPaG) | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 |
窒素純度 Vol%(N2+Ar) | HV | 97 | 窒素 | 420 | 462 | 504 | 546 | 588 | 630 | 672 | 714 | 756 |
空気 | 955 | 1051 | 1146 | 1242 | 1337 | 1433 | 1528 | 1623 | 1719 |
窒素圧力 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.54 |
HQ | 99 | 窒素 | 340 | 374 | 408 | 442 | 476 | 510 | 544 | 578 | 611 |
空気 | 850 | 935 | 1020 | 1105 | 1190 | 1275 | 1360 | 1445 | 1530 |
窒素圧力 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.61 |
HP | 99.9 | 窒素 | 232 | 255 | 278 | 301 | 324 | 347 | 371 | 394 | 417 |
空気 | 749 | 824 | 898 | 973 | 1048 | 1173 | 1198 | 1273 | 1348 |
窒素圧力 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.62 | 0.65 |
99.99 | 窒素 | 168 | 184 | 201 | 218 | 235 | 251 | 268 | 285 | 301 |
空気 | 692 | 761 | 830 | 899 | 968 | 1037 | 1107 | 1176 | 1246 |
窒素圧力 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.68 |
- 概算の気体量(20℃大気圧基準)を表記しています。別途その他の条件がある場合は、当社営業窓口までご相談ください。
- 型式選定は、あらかじめ余裕のある数値で上記表を参考に選定してください。
- 改善・改良の為、装置の仕様及び寸法等を予告なしに変更する場合がございます。