小型-PSA式窒素ガス発生装置「BPN2タイプ」
- 利用分野
-
- 食品・薬品・化粧品(主に99.9%)
- 半田の酸化防止や濡れ改善(99.99%~99.9%)
- 金属熱処理(主に99.9%)
- 樹脂成形時の酸化防止・品質向上(主に99.9%)
- 化学反応抑止ガス(99.99%~99%)
- 爆発防止ガス(99%~95%)
- 脱酸素水製造(99.9%)
- 特長
-
- 高性能吸着剤により従来比平均50%小型化を実現しました。(幅42cm~に設置可能)
- 工場空気を原料にして、簡単に窒素ガスを発生できます。
お客様のニーズに合わせた仕様を選定してください。 - 大型タッチパネル採用により操作性・視認性が向上しました。
- 省エネ制御(エコターン)⇔標準運転の設定が可能です。
- 日常点検等運転状態データをSDカードに自動記録できます。
- 業界初 欧州CE-Marking自己宣言対応機種もラインナップしています。
基本的なラインナップと製品仕様
型式 | 本体寸法(mm) | 質量(kg) | 電源仕様消費電力 | 入口・出口口径 | ||
横幅 | 奥行 | 高さ | ||||
BPN2-11W | 400 | 630 | 1233 | 120 | 単相 AC100~240V 50/60Hz 0.15kw | Rc3/8 |
BPN2-22W | 400 | 785 | 1233 | 175 | ||
BPN2-33W | 400 | 940 | 1233 | 220 | ||
BPN2-44H | 460 | 870 | 1550 | 320 | Rc1/2 | |
BPN2-66H | 460 | 1050 | 1550 | 380 |
各種オプション
記号 | 名称 | 標準 | 選定 |
A | ミストフィルタ | なし | 原料空気中のオイルミスト等を対象とした0.01μmフィルタ |
B | 活性炭槽 | なし | 原料空気中の油分臭気等を対象に除去。吸着剤を保護します。 |
C1/C2 | 低/高濃度酸素センサ | 測定範囲0.05%~1% | 測定範囲 C1:低濃度0.005%~0.1%/C2:高濃度0~25% |
F | 滅菌フィルタ | なし | 濾過度0.003μm。食品分野などでご利用下さい。 (製品フィルターは、濾過度0.3μmを装備。) |
- 代表的なオプションを掲載しております。その他のご要望がありましたら別途ご相談ください。
性能仕様計算表窒素・空気(Sl/min)
型式 BPN2-11W
空気圧力(MPaG) | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | ||
窒素純度 Vol%(N2+Ar) | 95 | 窒素 | 64 | 71 | 77 | 83 | 90 | 96 | 103 | 109 | 115 |
空気 | 136 | 150 | 164 | 177 | 191 | 205 | 218 | 232 | 246 | ||
99 | 窒素 | 45 | 50 | 54 | 59 | 64 | 68 | 73 | 77 | 82 | |
空気 | 120 | 132 | 143 | 155 | 167 | 179 | 191 | 203 | 215 | ||
99.9 | 窒素 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 39 | 42 | 45 | 47 | |
空気 | 99 | 109 | 119 | 129 | 139 | 148 | 158 | 168 | 178 | ||
99.99 | 窒素 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | |
空気 | 82 | 90 | 98 | 107 | 115 | 123 | 131 | 139 | 148 | ||
最大窒素圧力(MPaG) | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.66 |
型式 BPN2-22W
空気圧力(MPaG) | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | ||
窒素純度 Vol%(N2+Ar) | 95 | 窒素 | 128 | 141 | 154 | 167 | 180 | 192 | 205 | 218 | 231 |
空気 | 273 | 300 | 327 | 355 | 382 | 409 | 437 | 464 | 491 | ||
99 | 窒素 | 91 | 100 | 109 | 118 | 127 | 136 | 145 | 154 | 163 | |
空気 | 239 | 263 | 287 | 311 | 335 | 359 | 383 | 406 | 430 | ||
99.9 | 窒素 | 53 | 58 | 63 | 68 | 74 | 79 | 84 | 89 | 95 | |
空気 | 198 | 218 | 238 | 257 | 277 | 297 | 317 | 337 | 3569 | ||
99.99 | 窒素 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | |
空気 | 164 | 180 | 197 | 213 | 229 | 246 | 262 | 279 | 295 | ||
最大窒素圧力(MPaG) | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.66 |
型式 BPN2-33W
空気圧力(MPaG) | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | ||
窒素純度 Vol%(N2+Ar) | 95 | 窒素 | 192 | 212 | 231 | 250 | 269 | 289 | 308 | 327 | 346 |
空気 | 409 | 450 | 491 | 532 | 573 | 614 | 655 | 696 | 737 | ||
99 | 窒素 | 136 | 150 | 163 | 177 | 192 | 204 | 218 | 231 | 245 | |
空気 | 359 | 395 | 430 | 466 | 502 | 538 | 574 | 610 | 646 | ||
99.9 | 窒素 | 79 | 87 | 95 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 | 142 | |
空気 | 297 | 327 | 356 | 386 | 416 | 445 | 475 | 505 | 535 | ||
99.99 | 窒素 | 45 | 50 | 54 | 59 | 63 | 68 | 72 | 77 | 81 | |
空気 | 246 | 270 | 295 | 320 | 344 | 369 | 393 | 418 | 443 | ||
最大窒素圧力(MPaG) | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.61 |
型式 BPN2-44H
空気圧力(MPaG) | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | ||
窒素純度 Vol%(N2+Ar) | 95 | 窒素 | 256 | 282 | 308 | 333 | 359 | 385 | 410 | 436 | 462 |
空気 | 546 | 600 | 655 | 709 | 764 | 819 | 873 | 928 | 982 | ||
99 | 窒素 | 181 | 200 | 218 | 236 | 254 | 272 | 290 | 308 | 327 | |
空気 | 478 | 526 | 574 | 622 | 670 | 717 | 765 | 813 | 861 | ||
99.9 | 窒素 | 111 | 122 | 133 | 144 | 155 | 166 | 177 | 188 | 199 | |
空気 | 396 | 436 | 475 | 515 | 554 | 594 | 634 | 673 | 713 | ||
99.99 | 窒素 | 63 | 70 | 76 | 82 | 89 | 95 | 101 | 108 | 114 | |
空気 | 328 | 361 | 393 | 426 | 459 | 492 | 525 | 557 | 590 | ||
最大窒素圧力(MPaG) | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.62 | 0.66 |
型式 BPN2-66H
空気圧力(MPaG) | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | ||
窒素純度 Vol%(N2+Ar) | 95 | 窒素 | 385 | 423 | 462 | 500 | 539 | 577 | 615 | 654 | 692 |
空気 | 819 | 900 | 982 | 1064 | 1146 | 1228 | 1310 | 1392 | 1473 | ||
99 | 窒素 | 261 | 287 | 313 | 339 | 365 | 391 | 417 | 443 | 469 | |
空気 | 717 | 789 | 861 | 933 | 1004 | 1074 | 1148 | 1219 | 1291 | ||
99.9 | 窒素 | 166 | 182 | 199 | 216 | 232 | 249 | 265 | 282 | 299 | |
空気 | 594 | 653 | 713 | 772 | 831 | 891 | 950 | 1010 | 1069 | ||
99.99 | 窒素 | 95 | 104 | 114 | 123 | 133 | 142 | 152 | 161 | 171 | |
空気 | 492 | 541 | 590 | 639 | 688 | 738 | 787 | 836 | 885 | ||
最大窒素圧力(MPaG) | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.61 |
- 概算の気体量(20℃大気圧基準)を表記しています。別途その他の条件がある場合は、当社営業窓口までご相談ください。
- 型式選定は、あらかじめ余裕のある数値で上記表を参考に選定してください。
- 改善・改良の為、装置の仕様及び寸法等を予告なしに変更する場合がございます。
- 各純度における窒素ガス圧力は、(最大窒素圧力×圧力係数)以下で運用してください。
圧力係数:95%=0.9、99%=0.95、99.9%以上=1.0