オイルフリーコンプレッサー搭載型-PSA窒素ガス発生装置
「KCNタイプ」
- 概要
-
小型オイルフリーコンプレッサーをPSAパッケージ内に搭載し、簡単な操作性、省スペースを追求したコンプレッサー搭載型小型PSA式窒素ガス発生装置です。
- 特長
-
- オイルフリーコンプレッサーを搭載し、電源供給のみで窒素ガスを供給可能です。
- ボタン1つで窒素ガスを供給できます。ガスボンベなどの交換作業は必要ありません。
- 保守性を追求したパッケージタイプです。
- 気流の最適化により装置騒音を低減しました。
KCN型 ? PSAシステム仕様表(N2純度99%~99.999%)
型式 | N2純度[%] | N2発生量・※2 | N2圧力[MPaG] | PSAユニット | ||||||
NL/min | N㎡/h | 寸法(幅Wx奥Dx高H)[mm] | 電源[V] | 周波数[Hz] | 質量[kg] | 消費電力[kW]※3 | 騒音値[db(A)]※4 | |||
KCN2-045 | 99 | 11.0 | 0.66 | 0.35 | 390W×600D×620H | AC100 | 50 | 約70 | 0.4 | 61 |
KCN3-045 | 99.9 | 7.5 | 0.45 | 0.40 | ||||||
KCN4-045 | 99.99 | 5.5 | 0.33 | 0.45 | ||||||
KCN5-045 | 99.999※5 | 1.5 | 0.09 | 0.50 | ||||||
KCN2-046 | 99 | 12.5 | 0.75 | 0.40 | 60 | |||||
KCN3-046 | 99.9 | 8.5 | 0.51 | 0.45 | ||||||
KCN4-046 | 99.99 | 6.0 | 0.36 | 0.50 | ||||||
KCN5-046 | 99.999※5 | 2.0 | 0.12 | 0.55 | ||||||
KCN2-085 | 99 | 23.0 | 1.38 | 0.35 | 430W×700D×800H | AC100 | 50 | 約106 | 0.8 | 61 |
KCN3-085 | 99.9 | 15.0 | 0.90 | 0.40 | ||||||
KCN4-085 | 99.99 | 11.0 | 0.66 | 0.50 | ||||||
KCN5-085 | 99.999※5 | 4.0 | 0.24 | 0.50 | ||||||
KCN2-086 | 99 | 26.0 | 1.56 | 0.40 | 60 | |||||
KCN3-086 | 99.9 | 17.0 | 1.02 | 0.45 | ||||||
KCN4-086 | 99.99 | 12.0 | 0.72 | 0.50 | ||||||
KCN5-086 | 99.999※5 | 5.0 | 0.30 | 0.55 |
- N2(窒素ガス)純度は、窒素ガス+アルゴンガス等の容積比率を記載しています。
- N2(窒素ガス)発生量は、周囲温度20℃、湿度60%条件下における値を0℃大気圧基準に換算した流量を記載しています。
- 通常運転時の消費電力です。
- 半無響室において装置正面1m、高さ1mのポイントで計測した実測値です。
- 99.999%仕様は、内蔵濃度計での表示値は目安となります。精度が必要な際はオプションにて別置き濃度計が必要となります。